
追求合作共贏
Win win for you and me售前售中售后完整的服務體系
誠信經營質量保障價格合理服務完善詳細介紹
| 型號 | 單位 | DSH0.3 | DSH0.5 | DSH1 | DSH2 | DSH4 | DSH6 | DSH10 |
| 全容積 | m³ | 0.3 | 0.5 | 1 | 2 | 4 | 6 | 10 |
| 裝載系數 | 0.4-0.6 | |||||||
| 混合物料粒度 | 40-3000 um | |||||||
| 工作條件 | 常溫、常壓、粉塵密封 | |||||||
| 每次產量 | kg | 180 | 300 | 600 | 1200 | 2400 | 3600 | 6000 |
| 功率 | kw | 2.2 | 2.2 | 5.5 | 5.5 | 11 | 20.7 | 30.7 |
| 混合時間 | 4-10 min(特殊物料由試驗確定) | |||||||
| 整機重量 | kg | 500 | 1000 | 1200 | 1500 | 2800 | 3500 | 4500 |
產品咨詢