
追求合作共贏
Win win for you and me售前售中售后完整的服務體系
誠信經營質量保障價格合理服務完善詳細介紹
| 品牌 | 其他品牌 |
|---|
技術規格
| 型號 | 單位 | ZPG-500 | ZPG-750 | ZPG-1000 | ZPG-1500 | ZPG-2000 | ZPG-3000 | ZPG-4000 | ZPG-5000 | ZPG-6000 |
| 工作容積 | L | 300 | 450 | 600 | 900 | 1200 | 1800 | 2400 | 3000 | 3600 |
| 加熱面積 | ㎡ | 3.2 | 4.4 | 5.1 | 6.3 | 8.1 | 10.6 | 12.3 | 14.2 | 16.5 |
| 攪拌轉速 | rpm | 6-30無級調速 | ||||||||
| 功率 | kw | 4 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | 22 |
| 夾層設計壓力(熱水) | MPa | ≤0.3 | ||||||||
| 筒內真空度 | MPa | -0.09~0.096 | ||||||||
注:水份蒸發量與物料的特性及熱進風、出口溫度相關。隨著產品不斷更新,有關參數變更,恕不預先通知。

產品咨詢