
追求合作共贏
Win win for you and me售前售中售后完整的服務體系
誠信經營質量保障價格合理服務完善詳細介紹
| 品牌 | 其他品牌 | 適用物料 | 多種可用 | 
|---|---|---|---|
| 結構形式 | 其他 | 
| 型號 | DW-1.2-8 | DW-1.2-10 | DW-1.6-8 | DW-1.6-10 | DW-2-8 | DW-2-10 | DW-2-20 | |
| 單元數 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 10 | |
| 帶寬 (m) | 1.2 | 1.6 | 2 | |||||
| 干燥段長 (m) | 8 | 10 | 8 | 10 | 8 | 10 | 20 | |
| 鋪料厚 (mm) | 10-80 | |||||||
| 使用溫度 (℃) | 50-140 | |||||||
| 蒸汽壓力 (Mpa) | 0.2-0.8 | |||||||
| 蒸汽耗量 (kg/h) | 120-300 | 150-375 | 150-400 | 180-500 | 180-500 | 225-600 | 450-1200 | |
| 干燥時間 (h) | 0.2-1.2 | 1.25-1.5 | 0.2-1.2 | 0.25-1.5 | 0.2-1.2 | 0.25-1.5 | 0.5-3 | |
| 干燥強度 (kg水/h) | 60-160 | 80-200 | 85-220 | 100-260 | 100-260 | 120-300 | 240-600 | |
| 設備總功率 (kw) | 11.4 | 13.6 | 14.6 | 18.7 | 19.7 | 24.5 | 51 | |
| 長 (m) | 9.56 | 11.56 | 9.56 | 11.56 | 9.56 | 11.56 | 21.56 | |
| 外形尺寸 | 寬 (m) | 1.49 | 1.49 | 1.9 | 1.9 | 2.32 | 2.32 | 2.32 | 
| 高 (m) | 2.3 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | |
| 總重 kg | 4500 | 5600 | 5300 | 6400 | 6200 | 7500 | 14000 | |
產品咨詢