
追求合作共贏
Win win for you and me售前售中售后完整的服務(wù)體系
誠信經(jīng)營質(zhì)量保障價格合理服務(wù)完善
當前位置:首頁 > 產(chǎn)品展示 > 干燥設(shè)備系列 > 烘箱 > CT-C系列熱風循環(huán)烘箱
 
                        




熱風循環(huán)烘箱
 產(chǎn)品型號:CT-C系列
產(chǎn)品型號:CT-C系列 廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家 更新時間:2025-04-08
更新時間:2025-04-08 訪  問  量:830
訪  問  量:830詳細介紹
| 品牌 | 其他品牌 | 
|---|

| 行業(yè)標準型號 | 技術(shù)參數(shù)   型號規(guī)格   | 每次干燥量   (kg)   | 配用功率   (kw)   | 耗用蒸氣   (kg/h)   | 散熱面積   (㎡)   | 風量   (m3/h)   | 上下溫差   (℃)   | 配用烘盤 | 外形尺寸(mm)   面寬×深度×高   | 配套烘車 | 設(shè)備重 量(kg) | 
| RXH-14-B | CT-Ⅰ | 120 | 1.1 | 20 | 20 | 2800 | ±2 | 48 | 2430×1200×2375 | 2 | 1200 | 
| RXH-27-B | CT-Ⅱ | 240 | 2.2 | 40 | 40 | 5200 | ±2 | 96 | 2430×2200×2433 | 4 | 1500 | 
| RXH-41-B | CT-Ⅲ | 360 | 3 | 60 | 80 | 8000 | ±2 | 144 | 3430×2200×2620 | 6 | 2000 | 
| RXH-54-B | CT-Ⅳ | 480 | 4 | 80 | 100 | 9800 | ±2 | 192 | 4460×2200×2620 | 8 | 2300 | 
| RXH-5-C | CT-C-O | 25 | 0.45 | 5 | 5 | 3450 | ±2 | 16 | 1130×1100×1750 | 0 | 800 | 
| RXH-7-C | CT-C-ⅠA | 50 | 0.45 | 10 | 10 | 3450 | ±2 | 24 | 1400×1200×2000 | 1 | 1000 | 
| RXH-14-C | CT-C-Ⅰ | 120 | 0.45 | 18 | 20 | 3450 | ±2 | 48 | 2300×1200×2000 | 2 | 1500 | 
| RXH-27-C | CT-C-Ⅱ | 240 | 0.9 | 36 | 40 | 6900 | ±2 | 96 | 2300×2200×2000 | 4 | 1800 | 
| RXH-27A-C | CT-C-ⅡA | 240 | 0.9 | 36 | 40 | 6900 | ±2 | 96 | 4460×1200×2290 | 4 | 1800 | 
| RXH-41-C | CT-C-Ⅲ | 360 | 1.35 | 54 | 80 | 10350 | ±2 | 144 | 3430×2200×2000 | 6 | 2200 | 
| RXH-42A-C | CT-C-ⅢA | 360 | 1.35 | 54 | 80 | 10350 | ±2 | 144 | 2300×3200×2000 | 6 | 2200 | 
| RXH-54-C | CT-C-Ⅳ | 480 | 1.8 | 72 | 100 | 13800 | ±2 | 192 | 4460×2200×2290 | 8 | 2800 | 
| RXH-25-A | 高效高溫遠紅外滅菌烘箱 功率配套按溫度要求進行 | 1200×1000×1600 | 1 | 1200 | |||||||

產(chǎn)品咨詢