
追求合作共贏
Win win for you and me售前售中售后完整的服務體系
誠信經營質量保障價格合理服務完善詳細介紹
| 品牌 | 其他品牌 | 適用物料 | 其他 |
|---|---|---|---|
| 結構形式 | 其他 |
| 型號 | DWC1.6-Ⅰ (加料臺) | DWC1.6-Ⅱ (中間臺) | DWC1.6-Ⅲ (出料臺) | DWC2-Ⅰ (加料臺) | DWC2-Ⅱ (中間臺) | DWC2-Ⅲ (出料臺) |
| 網寬帶 (m) | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 2 | 2 | 2 |
| 干燥段長 (m) | 10 | 10 | 8 | 10 | 10 | 8 |
| 鋪料厚 (mm) | ≤100 | ≤100 | ≤100 | ≤100 | ≤100 | ≤100 |
| 使用溫度 (℃) | 50-150 | 50-150 | 50-150 | 50-150 | 50-150 | 50-150 |
| 換熱面積 (㎡) | 525 | 398 | 262.5 | 656 | 497 | 327.5 |
| 蒸汽壓力 (Mpa) | 0.2-0.8 | 0.2-0.8 | 0.2-0.8 | 0.2-0.8 | 0.2-0.8 | 0.2-0.8 |
| 干燥時間 (h) | 0.2-1.2 | 0.2-1.2 | 0.2-1.2 | 0.2-1.2 | 0.2-1.2 | 0.2-1.2 |
| 傳動功率 (kw) | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 |
| 外形尺寸 (m) | 12×1.81×1.9 | 12×1.81×1.9 | 12×1.81×1.9 | 12×2.4×1.92 | 12×2.4×1.92 | 10×2.4×1.92 |


產品咨詢